Цены
Анестезиология и реаниматология
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, руб |
Анестезия местная карпульная | ||
103.1 | В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 100,00 |
103.2 | В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 400,00 |
103.3 | В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 450,00 |
103.4 | В01.003.004.006 Дополнительная анестезия | 200,00 |
Анестезиология | ||
104.1 | В001.003.004.014 Седация закисью азота при лечении 1 час (дети) | 2860,00 |
104.2 | В001.003.004.015 Седация закисью азота при лечении 1 час (взрослые) | 3300,00 |
104.3 | В001.003.004.016 Седация закисью азота при удалении зубов до 30 мин | 2050,00 |
104.4 | В001.003.004.018 Седация севораном при лечении 1 час | 11000,00 |
104.5 | В001.003.004.019 Седация севораном при лечении 0.5 час | 5500,00 |
104.6 | В001.003.004.022 Седация севораном при удалении 30 мин | 6600,00 |
104.7 |
В001.003.004.023 Седация севораном при удалении |
9000.00 |
Гигиена и профилактика. Детство
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, руб |
105.29 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (полировка, фтор) | 2640,00 |
105.30 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов Clin Pro (полировка, фтор) | 3300,00 |
105.35 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. При ортодонтическом лечении ClinPro | 6400,00 |
105.31 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (AirFlow, полировка, фтор, без ультразвука) (до 16 лет) | 3500,00 |
105.33 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (AirFlow, полировка, фтор,ультразвук) (до 16 лет) | 3600,00 |
105.32 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ClinPro, полировка, фтор, без ультразвука) (до 16 лет) | 4300,00 |
105.34 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ClinPro, полировка, фтор, ультразвук) (до 16 лет) | 4300,00 |
105.25 |
А16.07.051.001 Местное применение реминерализующих Кальций-фтор препаратов |
1200,00 |
105.26 |
A16.07.051.001 Запечатывание фиссуры зуба герметиком с расшлифовыванием |
1880,00 |
105.27 |
А16.07.051.001 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (Эмаль-ликвид) |
360,00 |
105.28 |
А16.07.051.001 Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба(фтор-лак,бифлюорит) |
360,00 |
Пакеты услуг | ||
105.36 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (полировка, фтор) (4 чистки, 1 год) | 7850,00 |
105.37 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов Clin Pro (полировка, фтор) (4 чистки 1 год) | 9900,00 |
105.38 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (AirFlow, полировка, фтор, без ультразвука) (до 16 лет) (4 чистки, 1 год) | 10850,00 |
105.39 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (AirFlow, полировка, фтор,ультразвук) (до 16 лет) (4 чистки, 1 год) | 10850,00 |
105.40 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ClinPro, полировка, фтор, без ультразвука) (до 16 лет) (4 чистки, 1 год) | 13300,00 |
105.41 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ClinPro, полировка, фтор, ультразвук) (до 16 лет) (4 чистки, 1 год) | 13300,00 |
105.42 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. При ортодонтическом лечении ClinPro (4 чистки, 1 год) | 19650,00 |
118.9 | А16.07.051.012 Профессиональная гигиена полости рта и зубов при ортодонтическом лечении (пакет 4 чистки, 1 год) | 12100,00 |
118.10 | А16.07.051.013 Профессиональная гигиена полости рта и зубов при ортодонтическом лечении ( пакет 8 чисток, 2 года) | 22000,00 |
Гигиена и профилактика
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, руб |
118.1 | А11.07.029 Наложение OptraGate | 550,00 |
118.2 | А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 390,00 |
118.3 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Дентикюр Standart | 4700,00 |
118.5 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Дентикюр HollyWood | 6200,00 |
118.6 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов при индексе гигиены выше 3 баллов (3 посещения) | 5500,00 |
118.7 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов беременным | 3150,00 |
118.8 | А16.07.051.002 Профессиональная гигена полости рта и зубов. Комплекс гигиенических процедур перед хирургическим вмешательством | 7250,00 |
118.11 | А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Предварительная чистка перед хирургическим лечением | 1400,00 |
118.12 | А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Предварительная чистка перед ортодонтическим лечением | 1400,00 |
118.13 | А16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Предварительная чистка перед ортопедическим лечением | 1400,00 |
118.14 | А16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Чистка после адгезивной фиксации 1 ед. | 390,00 |
118.15 | А11.07.024.001 Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба — (фтор-лак, бифлюорид) | 390,00 |
118.16 | А11.07.024.002 Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов — кабинетная процедура фтор-содержащим составом | 2200,00 |
118.17 | А11.07.024.003 Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов- 1 процедура | 720,00 |
118.18 | А23.07.002.074 Индивидуальная каппа для домашнего отбеливания, реминерализация (1 шт) | 3600,00 |
118.19 | А11.07.024.003 Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов — 10 процедур | 6500,00 |
118.20 | А14.07.008.001 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное | 650,00 |
118.21 | А14.07.008.002 Подбор средств и предметов гигиены полости рта | 650,00 |
118.22 | В01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 0,00 |
118.23 | В01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0,00 |
105.13 | Скайс | 1100,00 |
105.14 | Фиксация зубного украшения | 700,00 |
Отбеливание | ||
109.1 | А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов 1 челюсть | 8800,00 |
109.4 | А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов. 1 единица | 1350,00 |
109.4-а | А16.07.050.004 Профессиональное отбеливание зубов 2 челюсти | 16300,00 |
109.5 | A16.07.050 Внутриканальное отбеливание зубов | 5500,00 |
109.6 | А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов по системе ZOOM 4 White Speed | 27500,00 |
ПАКЕТЫ | ||
118.24 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Дентикюр Standart (пакет 2 чистки, 1 год) | 7800,00 |
118.25 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Дентикюр Standart (пакет 4 чистки, 1 год) | 14700,00 |
118.26 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Дентикюр HollyWood (пакет 2 чистки, 1 год) | 10900,00 |
118.27 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Дентикюр HollyWood (пакет 4 чистки, 1 год) | 19950,00 |
Детская стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, руб |
Профилактика | ||
116.1.0 | A11.07.029 Наложение OptraGate | 550,00 |
116.1.2. | А16.07.020.004 Удаление наддесневых зубных отложений (щетка+паста), полировка, местное применение реминерализующих Кальций-фтор препаратов | 2550,00 |
Лечение молочных зубов | ||
116.2.1 | А11.07.028 Наложение OptiDam | 550,00 |
116.2.3 | A16.07.002.030 Восстановление временного зуба пломбой при кариесе с использованием материала Vitremer (гарантия 6 месяцев) | 2050,00 |
116.2.4 | A16.07.002.031 Восстановление временного зуба пломбой при кариесе с использованием фотокомпозитного материала Herculite/фотокомпомера TwinkyStar (гарантия 1 год) | 3130,00 |
116.2.5 | A16.07.002.032 Восстановление временного зуба пломбой при кариесе с использованием фотокомпозитного материала Filtek (гарантия до физиологической смены зуба) | 3920,00 |
116.2.6 | А16.07.002 Восстаноление зуба пломбой из стеклоиономерного цемента | 850,00 |
116.2.7 | A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы), с применением препарата Рутдент | 1200,00 |
116.2.8 | A11.07.026.001 Наложение девитализирующей пасты | 760,00 |
116.2.9 | A16.07.010 Экстирпация пульпы | 550,00 |
116.2.10 | A16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов временного зуба (детство) | 580,00 |
116.2.11 | A16.07.030.0010 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов временного зуба Calasept | 850,00 |
116.2.12 | A16.07.008.001 Пломбирование корневых каналов временного зуба пастой Metapex | 920,00 |
116.2.13 | A16.07.002.033 Восстановление временного зуба пломбой после проведенного эндолечения с использованием материалов из фотополимеров | 4420,00 |
116.2.14 | A16.07.002.035 Восстановление временного зуба пломбой после проведенного эндолечения с использованием коронки | 4420,00 |
116.2.14.1 | A16.07.002.036.1 Коронка | 2420,00 |
116.2.21 | А16.07.002.036.1 Коронка поликарбонатная | 7250,00 |
116.2.15 | A16.07.002.020 Наложение временной пломбы (детство) | 550,00 |
116.2.20 | A16.07.002.035.1 Восстановление временного зуба пломбой после проведенного эндолечения с использованием материала Vitremer | 2060,00 |
Удаление молочных зубов | ||
116.2.17 | A16.07.001 Удаление временного зуба простое | 850,00 |
116.2.18 | A16.07.001.004 Удаление временного зуба осложненное | 990,00 |
116.2.19 | A16.07.001.005 Удаление временного зуба сложное | 1100,00 |
Лечение постоянных зубов | ||
116.3.2 | А16.07.002.010 Восстановление моляра I,VI кл. по Блэку из фотополимеров (стандарт качества) | 4100,00 |
116.3.3 | А16.07.002.010 Восстановление моляра пломбой I,VI кл. по Блэку из фотополимеров (класс люкс) | 4990,00 |
116.3.5 | А16.07.002.010 Восстановление премоляра пломбой I,VI кл. по Блэку из фотополимеров (стандарт качества) | 4240,00 |
116.3.6 | А16.07.002.010 Восстановление премоляра пломбой I,VI кл. по Блэку из фотополимеров (класс люкс) | 4840,00 |
116.3.9 | А16.07.002.011 Восстановление моляра пломбой II кл. по Блэку из фотополимеров (стандарт качества) | 4360,00 |
116.3.10 | А16.07.002.011 Восстановление моляра пломбой II кл. по Блэку из фотополимеров (класс люкс) | 5450,00 |
116.3.13 | А16.07.002.011 Восстановление премоляра пломбой II кл. по Блэку из фотополимеров (класс люкс) | 4990,00 |
116.3.16 | А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой III кл. по Блэку из фотополимеров (стандарт качества) | 3920,00 |
116.3.17 | А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой III кл. по Блэку из фотополимеров (класс люкс) | 4960,00 |
116.3.19 | А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV кл. по Блэку из фотополимеров (стандарт качества) | 4240,00 |
116.3.20 | А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV кл. по Блэку из фотополимеров (класс люкс) | 5450,00 |
116.3.22 | А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой V кл. по Блэку из фотополимеров (стандарт качества) | 3030,00 |
116.3.23 | А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой V кл. по Блэку из фотополимеров (класс люкс) | 3390,00 |
116.3.24 | A16.07.002.034 Восстановление постоянного зуба пломбой после проведенного эндолечения с использованием материалов из фотополимеров | 3630,00 |
116.3.25 | A16.07.002.036 Восстановление постоянного зуба пломбой после травмы с использованием материалов из фотополимеров | 5450,00 |
116.3.26 | A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов. | 4480,00 |
116.3.27 | А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой частичное при подготовке к эндодонтическому лечению | 970,00 |
116.3.28 | A16.07.002.038 Восстаноление зуба пломбой из фотополимерного материала | 1400,00 |
116.3.29 | А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических цементов временное на период наблюдения или ортодонтического лечения | 970,00 |
116.3.30 | А16.07.019.001 Наложение адгезивной шины | 1200,00 |
Лечение каналов постоянных зубов | ||
116.4.1 | A16.07.009.001 Пульпотомия. Ампутация нерва при лечении пульпитов постоянных зубов с несформированными корнями | 1200,00 |
116.4.2 | A16.07.008.004 Закрытие вскрытой точки (МТА) | 880,00 |
116.4.3 | A16.07.008.003 Апексификация (МТА) | 1820,00 |
116.4.4 | A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба МТА | 3030,00 |
116.4.5 | A16.07.002.037 Пломбирование лекарственным препаратом (Biodentin) | 3080,00 |
116.4.6 | A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1270,00 |
116.4.7 | A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1590,00 |
116.4.8 | A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600,00 |
116.4.9 | A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1200,00 |
Диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, руб |
Рентгенологическая диагностика | ||
102.1 | А06.07.012 Радиовизиография | 390,00 |
102.2 | А06.07.004 Ортопантомография | 950,00 |
102.3 | А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2750,00 |
102.4 | А06.07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области для детей до 18 лет (2 челюсти) | 2100,00 |
102.5 | А06.07.006 Телерентгенография челюстей | 1800,00 |
102.6 | А06.30.002.001 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (телерентгенограммы) | 2200,00 |
102.8 | А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1100,00 |
102.9 | А06.04.015 Томография височно-нижнечелюстного сустава | 1100,00 |
102.10 | А06.04.020 Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (две томограммы одного сустава в открытом и закрытом положении) | 1900,00 |
102.12 | А06.07.013.002 Компьютерная томография челюстно-лицевой «АКЦИЯ» после ОПТГ | 1990,00 |
102.11 | Запись рентгенологического исследования на диск | 150,00 |
102.13 | Запись рентгенологического исследования на флеш- накопитель | 400,00 |
102.14 | А06.07.013.003 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (повторное) | 1650,00 |
102.17 | А06.07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области для детей до 18 лет (2 челюсти) АКЦИЯ после ОПГ | 1300,00 |
Диагностика | ||
110.1 | А02.07.010.002 Диагностические неразборные модели 1шт. | 850,00 |
110.2 | А02.07.010.003 Диагностические разборные модели 1шт. | 1940,00 |
110.3 | А02.07.010.004 Диагностическое восковое моделирование 1ед. | 1090,00 |
110.4 | А02.07.010.005 Диагностическая постановка искусственных зубов | 3030,00 |
110.5 | А02.07.010.006 Планирование эстетики, функции при помощи переноса в полость рта диагностического воскового моделирования материалом Протемп 1 ед. | 730,00 |
110.6 | А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (С-силикон), альгинатный слепок | 790,00 |
110.7 | А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (А-силикон) | 2200,00 |
110.8 | А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (полиэфирные материалы Импрегум) | 3300,00 |
110.9 | А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти с трансфером | 2750,00 |
110.10 | А02.07.010.007 Определение прикуса | 0,00 |
110.11 | А02.07.010.008 Определение прикуса на жестком базисе | 2750,00 |
Имплантология
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, руб |
Система Израиль | ||
114.1 | A16.07.054.010 Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки имплантата Израиль ADIN | 13200,00 |
114.2 | A16.07.054.013 Внутрикостная дентальная имплантация Установка Формирователя десны Израиль | 2500,00 |
Система Osstem Южная Корея | ||
114.3 | A16.07.054.021 Внутрикостная дентальная имплантация Система Osstem Южная Корея имплант TS III SA | 22500,00 |
114.4 | A16.07.054.024 Внутрикостная дентальная имплантация Система Osstem Южная Корея имплант TS IV SA | 28500,00 |
114.5 | A16.07.054.027 Внутрикостная дентальная имплантация Система Osstem Южная Корея имплант TS III CA | 32000,00 |
114.6 | A16.07.054.030 Внутрикостная дентальная имплантация Установка Формирователя десны Система Osstem Южная Корея | 3200,00 |
114.36 | А16.07.006.017 Протезирование зуба с использованием импланта. Мультиюнит Osstem. Хирургический этап | 6450,00 |
114.39 | А16.07.054.031 Внутрикостная дентальная имплантация. Установка Формирователя десны Dentium | 4400,00 |
114.40 | А16.07.054.032 Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки импланта Dentium | 31400,00 |
Вспомогательные импланты | ||
114.8 | A16.07.054.032 Внутрикостная дентальная имплантация Установка импланта ортодонтического | 6880,00 |
114.30 | A16.07.054.036 Внутрикостная дентальная имплантация Удаление ортовинта | 0,00 |
Подготовка к имплантации | ||
114.9 | A16.07.055.001 Синус лифтинг закрытый (без костного материала) | 14800,00 |
114.10 | A16.07.055.002 Синус лифтинг открытый (без костного материала) | 24000,00 |
114.11 | A16.07.055.003 Винт для костной пластики | 2750,00 |
114.12 | A16.07.055.004 Костная пластика. Костный материал 0,5 гр OSSTEM | 12200,00 |
114.01 | A16.07.055.004 Костная пластика. Костный материал 0,5 гр APATOS Mix | 15500,00 |
114.13 | A16.07.055.005 Костная пластика ( 1 сегмент) | 17100,00 |
114.14 | A16.07.055.006 Костная пластика (0,5 сегмента) | 10500,00 |
114.15 | A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка, расщепление | 15000,00 |
114.16 | A16.07.055.007 Установка аутокостного материала | 14200,00 |
114.17 | A16.07.027.004 Остеотомия челюсти. Забор кости. | 17200,00 |
114.18 | A16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением нерезорбируемой системы Smart Bilder | 13100,00 |
114.19 | A16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Мембрана GENOSS Collagen резорбируемая | 16500,00 |
114.29 | A16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Мембрана Osteobiol Evolution | 20350,00 |
114.28 | A16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Мембрана Cytoplast (25*30мм) резорбируемая | 42900,00 |
114.20 | A16.07.055.008 Установка пина для фиксации резорбируемой мембраны | 2250,00 |
114.26 | A16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Титановой сетки | 20300,00 |
114.27 | A16.07.055.009 Установка винта для фиксации титановой сетки | 2500,00 |
Система Straumann | ||
114.22 | A16.07.054.034 Внутрикостная дентальная имплантация Система Straumann Установка импланта SLActive | 56000,00 |
114.23 | A16.07.054.033 Внутрикостная дентальная имплантация Система Straumann Установка импланта SLA | 48500,00 |
114.24/5. | A16.07.054.034. Внутрикостная дентальная имплантация Система Straumann Установка Формирователя десны | 8500,00 |
114.25 | A16.07.054.034 Внутрикостная дентальная имплантация Система Straumann Установка Заглушки импланта | 7500,00 |
114.35 | А16.07.006.015 Протезирование зуба с использованием импланта. Мультиюнит Straumann. Хирургический этап | 9100,00 |
Консультационные приемы
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, руб |
101.1 | В01.065.001 Прием (осморт, консультация) главного врача, врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1300,00 |
101.2 | В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 800,00 |
101.3 | В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500,00 |
101.4 | В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта эндодонтиста | 800,00 |
101.6 | В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (пародонтолога) первичный | 800,00 |
101.7 | В01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (пародонтолога) повторный | 500,00 |
101.8 | В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1100,00 |
101.9 | В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500,00 |
101.10 | В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 800,00 |
101.12 | В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторый, в т.ч. осмотры и перевязки после операции | 500,00 |
101.13 | В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный | 1100,00 |
101.14 | В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта повторный | 900,00 |
101.15 | В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 800,00 |
101.16 | В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 650,00 |
101.17 | В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением, врача-стоматолога детского | 900,00 |
101.18 | В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (Бесплатный) | 0,00 |
101.19 | В001.003.001 Осмотр, консультация врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,00 |
101.20 | В001.003.003 Осмотр, консультация врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,00 |
101.21 | В04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 0,00 |
101.22 | В04.070.001 Школа психологической профилактики для пациентов и родственников. Ознакомительный визит в клинику без лечения для пациентов впервые посещающих стоматолога и их родителей. Психологическая адаптация ребенка при отказе от лечения (первичный) | 0,00 |
101.23 | В04.070.002 Школа психологической профилактики для пациентов и родственников. Ознакомительный визит в клинику без лечения для пациентов впервые посещающих стоматолога и их родителей. Психологическая адаптация ребенка при отказе от лечения (повторно) | 550,00 |
101.24 | В04.065.007 Консилиум: консультация трех и более специалистов-стоматологов в сложных случаях | 1650,00 |
Лечение под микроскопом
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, руб |
108.1 | А11.07.028 Наложение Коффердам | 400,00 |
108.2 | А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой частичное при подготовке к эндодонтическому лечению с использованием микроскопа | 1250,00 |
108.3 | А16.07.082.003 Сошлифовывание твердых тканей зуба с целью эндоревизии с использованием микроскопа | 3630,00 |
108.4 | А16.07.082.004 Сошлифовывание твердых тканей зуба диагностическое с использованием микроскопа | 1815,00 |
108.5 | А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала с использованием микроскопа | 2024,00 |
108.6 | А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с использованием микроскопа | 2365,00 |
108.7 | А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка канала с извлечением инородного тела с использованием микроскопа | 4235,00 |
108.8 | А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала с постановкой стеклоиномерного цемента с использованием микроскопа | 990,00 |
108.9 | А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала с постановкой стеклоиномерного цемента (повторное) с использованием микроскопа | 500,00 |
108.10 | А16.07.082.003 Сложная распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом (VIP) с использованием микроскопа | 2750,00 |
108.11 | А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба МТА с использованием микроскопа | 3795,00 |
108.12 | А16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба с использованием микроскопа | 3795,00 |
108.13 | А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов с использованием микроскопа | 6655,00 |
Лечение под микроскопом детство
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, руб |
120.1 | А16.07.009 Пульпотомия постоянного зуба с использованием микроскопа | 1650,00 |
120.2 | А16.07.008 Закрытие перфорации стенки корневого канала MTA с использованием микроскопа | 3300,00 |
120.3 | А16.07.002.037 Пломбирование корневого канала зуба лекарственным препаратом Biodentin с использованием микроскопа | 3520,00 |
120.4 | А16.07.030.002 Инструментальная и медикаметозная обработка корневого канала с использованием микроскопа | 2090,00 |
120.5 | А16.07.082.003 Сложная распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом с использованием микроскопа | 1490,00 |
120.6 | А16.07.030.003 Временнон пломбирование лекарственным препаратом корневого канала с использованием микроскопа | 720,00 |
120.7 | А16.07.008.003 Апексификация (MTA) с использованием микроскопа | 1490,00 |
120.8 | А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами с использованием микроскопа | 1490,00 |
120.9 | А16.07.002.034 Восстановление постоянного зуба пломбой после проведенного эндодонтического лечения с использованием материалов из фотополимеров с использованием микроскопа | 3960,00 |
120.10 | А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с применением стекловолоконного штифта с использованием микроскопа | 4850,00 |
120.11 | А11.07.028 Наложение OptiDam | 550,00 |
120.14 | А16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 590,00 |
Ортодонтия
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, руб |
112.1 | A02.07.010.001,A02.07.010.007, А06.30.002.001, B01.063.001 Диагностический пакет для пациентов (снятие слепков, исследование на диагностических моделях челюстей, анализ ТГР, ОПТГ, КТ, составление индивидуального плана лечения, фотопротокол) | 4600,00 |
112.3 | A16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 9000,00 |
112.60 | А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным сложным ортодонтическим аппаратом (до 2-х винтов) | 9500,00 |
112.4 | A16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным сложным ортодонтическим аппаратом | 10110,00 |
112.61 | А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным частичным ортодонтическим аппаратом (с кольцами) | 4500,00 |
112.5 | A16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твинблок | 15700,00 |
112.6 | A16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным частичным ортодонтическим аппаратом | 4050,00 |
112.7 | A16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Винт трехмерный Бертони | 13500,00 |
112.8 | A16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Ретейнер капа | 3300,00 |
112.9 | A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Трейнер | 21250,00 |
112.10 | A23.07.001.001 Коррекция ортодонтического аппарата, наблюдение | 650,00 |
112.11 | A23.07.001.002 Ремонт ортодонтического аппарата | 1400,00 |
112.41 | A23.07.001.003 Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 0,00 |
112.12 | А23.07.002.078 Индивидуальная капа для фиксации брекетов | 3300,00 |
112.13 | A16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением классической металлической брекет-системы, фиксация 1-го брекета | 1260,00 |
112.14 | A16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением классической металлической брекет-системы, фиксация 1-го брекета (повторная) | 1030,00 |
112.19 | A16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет- системы «Damon Q», фиксация 1-го брекета. | 4490,00 |
112.20 | A16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет- системы «Damon Q», фиксация 1-го брекета (повторная) | 1550,00 |
112.21 | A16.07.048.009 Ортодонтическая коррекция с применением керамической самолигирующей брекет- системы «Damon Clear», фиксация 1-го брекета. | 6330,00 |
112.22 | A16.07.048.010 Ортодонтическая коррекция с применением керамической самолигирующей брекет- системы «Damon Clear», фиксация 1-го брекета (повторная) | 1650,00 |
112.23 | A16.07.048.011 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация трубки замка | 1600,00 |
112.24 | A16.07.048.012 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация трубки замка Damon | 2740,00 |
112.25 | A16.07.048.013 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Установка пружины для выравнивания моляров | 710,00 |
112.27 | A16.07.048.015 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Наложение молярного кольца | 1680,00 |
112.26 | A16.07.048.014 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Установка эластичной тяги | 280,00 |
112.28 | A16.07.048.016 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие брекетов, 1 ед. | 560,00 |
112.29 | A16.07.048.017 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация лингвальной кнопки, петли, ушка, накусочного брекета, накусочного брекета от вредных привычек | 1640,00 |
